안양시 복지콜센터(안양형 복지모델)
궁금한 점이있으신가요?정성껏 답변해드리겠습니다.
031-8045-7979(친구친구)
평일 09:00~18:00 점심12:00~13:00
노인의료복지시설 현황
연번 | 시설명 | 정원 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 제일요양원 | 26 | 안양시 동안구 흥안대로 106, 2층~5층 (호계동) | 429-2355 |
2 | 간호박사네요양원 | 29 | 안양시 만안구 안양로 336, 1101호 (안양동, 금강빌딩) | 466-6700 |
3 | 큰사랑요양원 | 9 | 안양시 만안구 삼덕로 14, 3층 (안양동, 로데오빌딩) | 441-2225 |
4 | 중앙효요양원 | 29 | 안양시 만안구 안양로 421, 3층 (안양동, 중앙정형외과3-5층) | 443-3340 |
5 | 안양실버케어호계요양원 | 89 | 안양시 동안구 흥안대로145번길 111 (호계동) | 477-5004 |
6 | 꿈에그린요양원 | 29 | 안양시 동안구 경수대로883번길 76 (비산동) | 466-5851 |
7 | 호계실버타운요양원 | 97 | 안양시 동안구 엘에스로 45, 4층, 5층 (호계동, 대영골든타워/501호, 502호, 403~405호) | 451-2418 |
8 | 해피나라노인전문요양원 | 123 | 안양시 만안구 안양로 491 (석수동, 프로빌딩) | 472-0808 |
9 | 엘림효요양원 | 20 | 안양시 동안구 엘에스로 45, 401, 402호 (호계동, 대영골든타워) | 477-3330 |
10 | 효심요양원2호점 | 9 | 안양시 동안구 경수대로 567, 5층 (호계동) | 459-0555 |
11 | 만안달빛요양원 | 9 | 안양시 만안구 안양로 368, 6층 (안양동) | 444-8808 |
12 | 안양노인전문요양원 | 100 | 안양시 만안구 예술공원로117번길 56 (석수동) | 471-3792 |
13 | 가정愛요양원 | 9 | 안양시 만안구 문예로36번길 11, 4층 (안양동, 홍림빌딩) | 393-0691 |
14 | 한가족노인요양원 | 27 | 안양시 만안구 만안로 213 (안양동) | 468-6163 |
15 | 가연효요양원 | 9 | 안양시 만안구 박달로497번길 62, 302호 (박달동) | 443-5071 |
16 | 안양엘림요양원 | 63 | 안양시 만안구 안양로 386-1 (안양동) | 466-2288 |
17 | 임곡 사랑의 요양원 | 9 | 안양시 동안구 임곡로 62, 503호 (비산동, 임곡프라자) | 469-1717 |
18 | 안양샘터요양원 | 48 | 안양시 만안구 장내로120번길 79 (안양동) | 446-5004 |
19 | 평촌요양원 | 9 | 안양시 동안구 경수대로 807, 2층 (호계동) | 451-9620 |
20 | 중앙요양원 | 45 | 안양시 만안구 전파로 19-1 (안양동) | 465-5075 |
21 | 느티나무요양원 | 75 | 안양시 만안구 전파로 62 (안양동) | 465-2212 |
22 | 안양가연요양원 | 26 | 안양시 만안구 만안로 272, 201, 209호 (안양동, 안양 미래앰피아) | 443-6573 |
23 | 참사랑요양원 | 9 | 안양시 만안구 삼덕로 14, 5층 (안양동, 로데오빌딩) | 441-4078 |
24 | 예담실버케어요양원 | 26 | 안양시 동안구 경수대로 454, 4층 401호 (호계동, 유한프라자) | 429-1360 |
25 | 나은혜요양원 | 9 | 안양시 만안구 양화로 160, 3층 (박달동) | 441-2266 |
26 | 한마음요양원 | 42 | 안양시 만안구 안양로 240 (안양동) | 469-1013 |
27 | 효사랑요양원 | 9 | 안양시 만안구 삼덕로 14, 4층 (안양동, 로데오빌딩) | 441-2228 |
28 | 만안별빛요양원 | 9 | 안양시 만안구 안양로 368, 5층 (안양동) | 444-5050 |
29 | 효심요양원1호점 | 9 | 안양시 동안구 경수대로 567, 4 (호계동) | 459-0555 |
30 | 명심요양원1호점 | 9 | 안양시 만안구 냉천로 132, 1층 (안양동) | 442-0888 |
31 | 명심요양원2호점 | 9 | 안양시 만안구 냉천로 132, 201호 (안양동) | 442-0816 |
32 | 나은요양원 | 9 | 안양시 만안구 양화로 160, 4 (박달동) | 443-3371 |
33 | 은빛마을요양원 | 36 | 안양시 만안구 양화로 145, 401호 (박달동, 크리시움타워1) | 441-8550 |
34 | 행복한세상요양원 | 18 | 안양시 만안구 양화로 145, 3층 302호 (박달동, 크리시움타워) | 443-9123 |
35 | 복수초요양원 | 106 | 안양시 만안구 덕천로 74 (안양동) | 441-0888 |
36 | 스마트요양원 | 48 | 동안구 경수대로 602 (호계동, 남일빌딩 2-5층) | 427-8823 |
37 | 선진요양원 | 42 | 안양시 만안구 안양로 325-1, 3~5층 (안양동) | 466-6633 |
38 | 에덴요양원 | 24 | 안양시 만안구 박달로497번길 62, 202, 501호 (박달동) | 360-3602 |
39 | 벧엘노인요양원 | 15 | 안양시 만안구 경수대로 1236, 4 (석수동) | 472-0191 |
40 | 안양실버케어요양원 | 49 | 안양시 동안구 운곡로98번길 15 (비산동) | 381-5115 |
41 | 해피전문요양원 | 128 | 안양시 만안구 덕천로 46 (안양동, 해피전문요양원) | 465-3114 |
42 | 안양푸른요양원 | 100 | 안양시 동안구 경수대로 518 (호계동) | 455-3121 |
주야간 단기보호센터 현황
연번 | 기관명 | 정원 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
1 | 느티나무주야간보호센터 | 31 | 안양시 동안구 관악대로 312, 2층 (관양동) | 383-0154 |
2 | 예담실버케어 주야간보호센터 | 63 | 안양시 동안구 경수대로 454, 4,5층 (호계동, 유환프라자) | 459-3355 |
3 | 안양노인전문요양원 부설 노인주간보호센터 | 23 | 안양시 만안구 예술공원로117번길 56 (석수동) | 471-3792 |
4 | 늘편안한주야간보호센터 | 39 | 안양시 만안구 안양로 370, 4층 (안양동) | 468-7957 |
5 | 안양효재활주간보호센터 | 52 | 안양시 만안구 병목안로 15, A동 201호 (안양동, BYC안양오피스텔) | 465-9585 |
6 | 은혜365노인주야간보호센터 | 24 | 안양시 만안구 연현로1번길 26, 201호 (석수동, 랜드마크프라자) | 360-4563 |
7 | 행복한세상 주야간보호센터 | 65 | 안양시 만안구 양화로 145, 2층 (박달동, 크리시움타워1) | 443-9123 |
8 | 안양시만안노인주간보호센터 | 23 | 안양시 만안구 박달로 547-1, 2층 (안양동, 만안종합사회복지관) | 070-8978-7741 |
9 | 만안주간보호센터 | 71 | 안양시 만안구 안양로 368, 3,4층 (안양동) | 444-5050 |
10 | 모심주야간보호센터 | 32 | 안양시 만안구 안양로 454, 2층 (석수동, 재희빌딩) | 471-7333 |
11 | 돌봄재활노인주간보호센터 | 36 | 안양시 동안구 평촌대로374번길 46, 101동 2층 (비산동) | 381-9901 |
12 | 우리들주간보호센터 | 67 | 안양시 만안구 안양천서로 233, 4,5층 (안양동, 메가빌딩) | 469-8700 |
13 | 효담은실버케어센터 | 38 | 안양시 동안구 관악대로 346, 3층 (관양동, 코오롱동산타워) | 422-8917 |
14 | 365일 즐거운주야간보호센터 | 21 | 안양시 동안구 관악대로 359, 501,502호 (관양동) | 426-9935 |
15 | 안양 데이케어센터 | 9 | 안양시 만안구 안양로 336, 9층 (안양동, 금강빌딩) | 468-5000 |
16 | 평화노인 주야간보호센터 | 38 | 안양시 동안구 벌말로 118, 2층 (관양동) | 449-2599 |
17 | 가나마을재가센터 | 47 | 안양시 동안구 엘에스로 45, 4~5층 (호계동, 대영골든타워/403,404,405,407,501,502호) | 451-2413 |
18 | 만수무강노인복지센터 | 45 | 안양시 만안구 안양로340번길 3, 3,4층 (안양동) | 465-4312 |
19 | 꿈누리주야간보호센터 | 47 | 안양시 만안구 안양로 343, 301,304호 (안양동) | 441-1004 |
20 | 다사랑노인복지센터 | 24 | 안양시 동안구 관악대로 335, 3층 (관양동, 세광빌딩) | 443-2898 |
21 | 소망주야간보호센터 | 34 | 안양시 만안구 안양로 358, 4층 (안양동) | 443-0030 |
22 | 실버사랑재가.주야간보호센터 | 34 | 안양시 동안구 평촌대로374번길 50, 2층 (비산동, 금석빌딩) | 382-8825 |
23 | 사랑방주야간보호센터 | 35 | 안양시 만안구 안양로324번길 39, 2층 (안양동) | 464-1003 |
24 | 가정과같은주야간보호센터 | 14 | 안양시 만안구 문예로36번길 11, 4층 (안양동, 홍림빌딩) | 393-0691 |
25 | 재활플러스 주.야간보호센터 | 39 | 안양시 동안구 경수대로 561, 2층 (호계동) | 477-9744 |
26 | (주)롱라이프그린케어 안양노인복지센터 | 49 | 안양시 만안구 안양로319번길 42, 4, 5층 (안양동) | 458-4600 |
27 | 석수주간보호센터 | 24 | 안양시 만안구 경수대로 1236, 3층 (석수동) | 472-2703 |
28 | (주)어르신세상 만안센터 | 95 | 안양시 만안구 안양로 216, 4,7층 (안양동) | 464-0220 |
29 | 가나주야간보호센터 | 42 | 안양시 동안구 경수대로 915, 3층 (비산동) | 381-1556 |
30 | 가나안비산노인복지센터 | 21 | 안양시 동안구 관악대로 181, 3층 (비산동) | 360-8555 |
31 | 굿모닝주간보호센터 | 30 | 안양시 만안구 안양로257번길 10, 201,202호 (안양동) | 346-4218 |
32 | 가정처럼주야간보호센터 | 29 | 안양시 만안구 문예로36번길 11, 5층 (안양동, 홍림빌딩) | 443-0691 |
33 | 꿈에그린주간보호센터 | 93 | 안양시 동안구 벌말로 48, 4층 (관양동) | 384-5851 |
노인장기요양기관 운영 현황
구분 | 시설수 | 정원 | 서비스종류 | 비고 |
---|---|---|---|---|
노인요양시설 | 42 | 1,595 | 시설급여 | |
주야간·단기보호센터 | 33 | 1,334 | 주야간·단기보호 | |
재가장기요양기관 | 168 | 방문요양,목욕,간호 등 |
노인여가복지 시설현황
명칭 | 시설규모 (연면적) | 위치 | 개관일 | 주요시설 | 운영주체 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
안양시 노인종합복지관 | 2,990㎡ (지하1, 지상3) | 경기도 안양시 동안구 경수대로665번길 74-30(호계동) | 2000.5.16. | 사회교육, 건강증진, 일자리지원, 자원봉사 연계 등 | 재단법인 불교 안양원 | 455-0551 |
노인일자리전담시설 현황
시설명 | 설치일 | 위치 | 운영주체 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
안양 시니어클럽 | 2008. 4. 8. | 안양시 동안구 흥안대로94번길 23, 3층(호계3동) | 재단법인 불교안양원 | 455-0558 455-5885 |
양로시설 현황
시설의종류 | 시설명칭 | 시설장 | 정원(명) | 기관주소 | 신고일자 | 기관전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
노인공동생활가정 | 요셉마리아의집 | 이명희 | 8 | 경기도 안양시 안양시 만안구 창박로 57 (안양동) | 2012.5.25. | 386-4401 |