안양시 복지콜센터(안양형 복지모델)
궁금한 점이있으신가요?정성껏 답변해드리겠습니다.
031-8045-7979(친구친구)
평일 09:00~18:00 점심12:00~13:00
청소년 인구
(2019. 12. 31, 단위 : 명)
연도 | 안양시 총인구 | 안양시 청소년 인구 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성 별 | 연령별 | |||||||
남 | 여 | 9-12세 | 13-15세 | 16-18세 | 19-24세 | ||||
2019년 | 567,044 | 99,737 | 51,640 | 48,097 | 19,790 | 15,315 | 18,008 | 46,624 | 17.6% |
2018년 | 578,154 | 104,789 | 54,269 | 50,520 | 20,148 | 16,102 | 20,028 | 48,511 | 18.1% |
2017년 | 587,764 | 110,850 | 57,645 | 53,205 | 20,701 | 17,185 | 21,979 | 50,985 | 18.8% |
청소년 유해환경 관련
(단위 : 명/개소)
청소년 지도위원 | 유해환경 감시단 | 유해환경업소 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유흥 주점 | 단란 주점 | 일반 음식점 | 휴게 음식점 | 이용업 | 목욕장 | 숙박업 | 무도장 무도학원 | 노래 연습장 | 비디오 감상실 | 게임 제공업 | ||
427 | 2개소 | 4,016 | 384 | 83 | 1,075 | 1,487 | 172 | 47 | 210 | 15 | 380 | 7 | 246 |
청소년 수련시설
공공시설
시설종류 | 시설명 | 소재지 | 설치자 | 운영자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
수 련 관 | 만안청소년수련관 | 안양시 만안구 냉천로31번길 33 | 안양시장 | 안양시청소년재단 | 8045-4900 |
동안청소년수련관 | 안양시 동안구 동안로 155 | 470-4700 | |||
문화의집 | 만안청소년문화의집 | 안양시 만안구 안양로384번길 50 (안양2동 행정복지센터 4층) |
443-5774 | ||
석수청소년문화의집 | 안양시 만안구 경수대로 1252 (석수1동 행정복지센터 4층) |
471-0833 | |||
호계청소년문화의집 | 안양시 동안구 경수대로 504 (호계3동 복합청사 2층) |
8045-4946 | |||
평촌청소년문화의집 | 안양시 동안구 흥안대로 394 | 360-7250 |
민간시설
시설종류 | 시설명 | 소재지 | 설치자 | 운영자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
유스호스텔 | 안양블루몬테유스호스텔 | 안양시 만안구 예술공원로 213(석수동) | 현대엔지니어링 (주)안양 | 임 영 주 | 471-8111 |
청소년 쉼터현황
시설종류 | 시설명 | 소재지 | 설치자 | 운영자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
일시 쉼터 | 안양시 일시청소년쉼터 민들레뜨락 | 안양시 만안구 안양로263번길 31(안양동) | 안양시장 | 안양시청소년재단 | 8045-5013 |
남자 단기쉼터 | 안양시 남자단기청소년쉽터 포유 | 안양시 동안구 경수대로 665번길 31 B동(호계동) | (사)청소년의미래포유 | (사)청소년의미래포유 | 455-9182 |
여자 중장기 쉼터 | 안양시 여자중장기청소년쉼터 호숙 | 안양시 동안구 경수대로 606 5층 | (사)청소년의미래포유 | (사)청소년의미래포유 | 468-5141 |
청소년 성문화센터(이동형)
시설종류 | 시설명 | 소재지 | 설치자 | 운영자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
청소년성문화센터 | 안양시청 소년성문화센터(이동형) | 안양시 동안구 경수대로604번길, 2층(호계동) | 안양시 | 안양YWCA | 360-3088 |
청소년상담 복지센터
시설종류 | 시설명 | 소재지 | 설치자 | 운영자 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
청소년 상담 | 청소년상담복지센터 | 안양시 만안구 안양로263번길 31(안양동) | 안양시장 | 안양시청소년재단 | 446-1243 |
청소년 공부방 기본현황
(2019. 4. 현재)
계 | 시설규모 별 | 설치유형 별 | |||
---|---|---|---|---|---|
51~100석 | 100석 이상 | 동사무소 | 다목적복지회관 | 아파트관리사무소 | |
17 | 17 | 0 | 14 | 1 | 2 |
구분 | 명칭 | 장 소 | 설치유형 | 시설 규모 | 운영비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
연간지원액 | 월지원액 | |||||
계 | 18개소 | 269,277 | ||||
안양1동 | 장내로 170(안양동) | 행정복지센터 5층 | 203㎡, 60석 | 15,750 | 1,312.5 | |
안양2동 | 안양로384번길 50(안양동) | 행정복지센터 3층 | 178㎡, 55석 | 15,750 | 1,312.5 | |
안양5동 | 장냉천로157번길 18(안양동) | 행정복지센터 4층 | 178㎡, 55석 | 15,750 | 1,312.5 | |
안양6동 | 안양로170번길 23(안양동) | 행정복지센터 3층 | 198㎡, 60석 | 15,750 | 1,312.5 | |
비산1동 | 비산로 12(비산동) | 행정복지센터 3층 | 148㎡, 81석 | 15,750 | 1,312.5 | |
비산3동 | 매곡로 1(비산동) | 행정복지센터 4층 | 132㎡, 60석 | 15,750 | 1,312.5 | |
부흥동 | 학의로 20(비산동) | 관악타운관리사무소 | 138㎡, 102석 | 15,750 | 1,312.5 | |
달안로 28(비산동) | 행정복지센터 3층 | 158㎡, 84석 | 15,750 | 1,312.5 | ||
달안동 | 달안로 65(비산동) | 행정복지센터 3층 | 231㎡, 72석 | 15,750 | 1,312.5 | |
관양2동 | 인덕원로24번길 60(관양동) | 다목적복지회관 4층 | 161㎡, 56석 | 15,750 | 1,312.5 | |
안양판교로 42(관양동) | 삼성@105동 지하1층 | 230㎡, 68석 | 15,750 | 1,312.5 | ||
평촌동 | 흥안대로456번길 21(평촌동) | 행정복지센터 3층 | 151㎡, 64석 | 15,750 | 1,312.5 | |
평안동 | 관평로138번길 39(평촌동) | 행정복지센터 2층 | 119㎡, 66석 | 15,750 | 1,312.5 | |
호계1동 | 경수대로 538(호계동) | 행정복지센터 4층 | 100㎡, 53석 | 15,750 | 1,312.5 | |
호계2동 | 경수대로665번길 11(호계동) | 행정복지센터 별관 2층 | 99㎡, 33석 | 15,750 | 1,312.5 | |
신촌동 | 동안로 28(호계동) | 행정복지센터 2층 | 75㎡, 52석 | 18,324 | 1,527 | |
갈산동 | 흥안대로223번길 30(호계동) | 행정복지센터 3층 | 239㎡, 50석 | 15,750 | 1,312.5 |
안양3동, 안양4동, 비산2동 2017년 폐쇄